卓然
发表于 2006-4-20 17:23:00
前段时间写了篇关于鲁酒的品牌营销的论文~ 被导师毙掉
zistcj09
发表于 2006-4-21 10:07:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>卓然</I>在2006-4-20 17:23:00的发言:</B><BR>前段时间写了篇关于鲁酒的品牌营销的论文~ 被导师毙掉</DIV>
<P>呵呵~你写了多少字啊?</P>
zistcj09
发表于 2006-4-21 10:08:00
基金增持前30只重仓股
<P>证券简称 股票数量
<P>(万股) 占流通A股比例(%%) 增减数量
<P>(万股) 增减比例(%%)(占流通股比例)
<P>G宝钛 2,885.77 38.17 2,042.36 27.02
<P>G张裕 2,733.61 42.78 1,571.16 19.49
<P>G太钢 14,054.90 17.93 12,925.66 16.00
<P>G海型材 3,128.86 14.86 2,968.60 13.87
<P>G中金 4,629.33 17.63 3,638.66 13.85
<P>中联重科 2,950.82 17.46 2,217.45 13.12
<P>国电南瑞 1,875.27 24.04 850.34 10.90
<P>桂冠电力 3,208.64 1<IMG SRC=".. .. tplimg paper_ad1.gif? width="300"height="320"vspace="10"hspace="10"align="left" />1.19 2,970.56 10.36
<P>金地集团 8,804.26 25.74 3,464.62 10.13
<P>中色股份 3,111.78 11.37 2,764.39 10.10
<P>平高电气 1,123.32 11.01 1,028.32 10.08
<P>G鞍钢 13,857.57 14.70 9,249.52 9.81
<P>深能源A 8,579.25 17.64 4,753.38 9.77
<P>G五粮液 22,102.81 24.73 10,619.13 9.70
<P>苏宁电器 6,195.72 55.07 1,088.94 9.68
<P>G邯钢 15,823.90 12.47 13,194.91 9.05
<P>恒瑞医药 2,081.07 27.10 690.43 8.99
<P>驰宏锌锗 745.34 10.65 623.24 8.90
<P>大商股份 9,017.72 52.49 1,350.35 7.86
<P>G海直 1,992.58 8.06 1,921.58 7.68
<P>星新材料 1,641.46 20.52 588.10 7.35
<P>盐湖钾肥 10,382.07 34.61 2,172.67 7.24
<P>G金融街 15,965.09 41.48 2,761.01 7.17
<P>G振华 13,610.39 25.01 5,739.31 6.93
<P>航天长峰 1,125.13 9.54 784.63 6.65
<P>小商品城 1,755.23 33.17 351.25 6.64
<P>双汇发展 9,477.79 46.98 1,327.45 6.58
<P>G用友 800.91 12.36 526.39 6.01
<P>华微电子 1,132.05 11.32 593.51 5.94
<P>山东基建 4,975.32 9.85 2,958.60 5.86 </P>
zistcj09
发表于 2006-4-21 10:09:00
<P>简称 基金持股
<P>(万股) 占流通股比
<P>(%%) 增减数量
<P>(万股) 占流通股比
<P>增减(%)
<P>苏宁电器 6,195.72 55.07 1,088.94 9.68
<P>大商股份 9,017.72 52.49 1,350.35 7.86
<P>G海工 8,160.00 51.93 1,846.47 2.11
<P>贵州茅台 6,855.44 50.79 384.46 2.85
<P>双汇发展 9,477.79 46.98 1,327.45 6.58
<P>G张裕 2,733.61 42.78 1,571.16 19.49
<P>G华侨城 21,178.77 42.05 950.76 -9.36
<P>G金融街 15,965.09 41.48 2,7<IMG SRC=".. .. tplimg paper_ad1.gif? width="300"height="320"vspace="10"hspace="10"align="left" />61.01 7.17
<P>烟台万华 11,123.22 39.32 -979.96 -3.46
<P>G宝钛 2,885.77 38.17 2,042.36 27.02
<P>云南白药 3,364.20 36.71 -193.48 -2.11
<P>G中兴 13,700.38 36.29 -6,402.51 -16.96
<P>中国石化 98,585.08 35.21 -22,978.51 -8.21
<P>盐湖钾肥 10,382.07 34.61 2,172.67 7.24
<P>小商品城 1,755.23 33.17 351.25 6.64
<P>G歌华 11,384.56 32.96 4,475.18 -2.74
<P>G沪机场 28,364.18 31.49 -14,733.38 -25.45
<P>G招行 146,475.10 31.13 57,199.32 -0.73
<P>G万科A 88,045.41 30.64 3,291.38 -1.02
<P>伊利股份 7,802.36 30.28 -93.06 -0.36
<P>恒瑞医药 2,081.07 27.10 690.43 8.99
<P>G三环 7,821.47 26.94 2,479.50 3.39
<P>赣粤高速 8,266.25 26.49 -441.76 -1.42
<P>金地集团 8,804.26 25.74 3,464.62 10.13
<P>一汽夏利 6,003.19 25.03 -1,642.97 -6.85
<P>G振华 13,610.39 25.01 5,739.31 6.93
<P>G五粮液 22,102.81 24.73 10,619.13 9.70
<P>G兰花 4,549.45 24.30 1,890.22 5.84
<P>G皖通 6,073.02 24.29 -393.04 -1.57
<P>国电南瑞 1,875.27 24.04 850.34 10.90 <BR></P>
zistcj09
发表于 2006-4-21 10:09:00
<P>核心重仓股大起底:21家基金公司攥紧128只股票</P>
<P> 本报记者 刘瑛 发自上海<BR><BR> 贵州茅台(600519.SH)连续涨停三个交易日,其中受益最大的可能就是易方达旗下部分基金的“净值”,该基金公司整体持有贵州茅台约16%的流通股。<BR><BR> 伴随着新基金层出不穷的单向扩容,新募集的资金往往也只能扑向老基金的重仓股,<BR><BR>于是一家基金公司所管理的全部基金持有一家上市公司流通股的比例也越来越高。<BR><BR> 如果将被一家基金公司整体持有10%以上流通股的上市公司称为这家基金公司的核心重仓股,那么根据WIND资讯统计,2005年基金年报的数据显示,有21家基金公司拥有核心重仓股,这21家基金公司全部核心重仓股的数量为128只。<BR><BR> 在21家基金公司中,核心重仓股数量最多的是嘉实基金,拥有19只核心重仓股。随后是国泰基金和易方达基金,均有18只核心重仓股。博时基金、华夏基金和华安基金的核心重仓股也在10只以上。下一梯队的基金公司包括海富通基金、融通基金、富国基金,核心重仓股在5只至10只之间,其他12家基金公司的核心重仓股均不超过4只。<BR><BR> 一些基金公司的投资风格也可以从核心重仓股中来表现。融通基金最为“生猛”,总共8只核心重仓股中有4只持流通股比例极高,其中持有一汽夏利(资讯 行情 论坛)(000927.SZ)流通股33%,持有G风帆(600482.SH)25%,持有北新建材(000786.SZ)和广船国际(600685.SH)均为23%。<BR><BR> 这种较高比例的持股方式在其他基金公司极为少见,仅有嘉实基金持有片仔癀(600436.SH)达24%,其他基金公司持有核心重仓股的比例均未超过21%。<BR><BR> 而华安基金对中小板块更为偏好,其12只核心重仓股中有3只来自中小板。分别是航天电器(002025.SZ)、巨轮股份(002031.SZ)、中捷股份(资讯 行情 论坛)(002021.SZ)。华夏基金对中小板也比较关注,中小板股票占据其11只核心股的两席。<BR><BR> 2005年才成立的工银瑞信基金也出乎意料地榜上有名,该基金公司目前只有一只股票型基金,却拥有4只核心重仓股。但其中中材国际(600670.SH)和山西汾酒(600809.SH)是和其他基金公司交叉持有。<BR><BR> 在128家上市公司中,有14家上市公司被基金交叉持股在10%以上,如华侨城(资讯 行情 论坛)(000069.SZ)的流通股被易方达基金持有13%,被嘉实基金持有17%,此外还有云南白药(000538.SZ)、G华海(600521.SH)等。<BR><BR> 业内人士表示,基金公司在建仓时也有先入为主的意识,后入者在建仓时总是会顺带抬高先入者的净值,所以基金公司都会抢先划出自己的势力范围。</P>
zistcj09
发表于 2006-4-21 10:10:00
基金减持前30只重仓股
<P>证券简称 股票数量
<P>(万股) 占流通A股比例(%%) 增减数量
<P>(万股) 增减比例(%%)
<P>(占流通股比例)
<P>G沪机场 28,364.18 31.49 -14,733.38 -25.45
<P>福建高速 466.54 1.62 -7,255.72 -25.19
<P>G盐田港 900.27 2.22 -7,378.57 -23.26
<P>G长电 38,963.15 14.35 -51,587.38 -19.00
<P>三爱富 70.08 0.65 -1,838.60 -17.17
<P>G中兴 13,700.38 36.29 -6,402.51 -16.96
<P>G士兰微 50.00 0.71 -1,185.03 -16.76
<P>G国阳 4,117<IMG SRC=".. .. tplimg paper_ad1.gif? width="300"height="320"vspace="10"hspace="10"align="left" />.90 21.12 -3,134.17 -16.07
<P>中材国际 325.88 5.62 -890.99 -15.36
<P>航天电器 109.00 2.83 -551.83 -14.31
<P>G天津港 3,706.65 5.59 -9,312.89 -14.04
<P>银座股份 216.87 3.19 -924.08 -13.60
<P>新和成 84.05 1.38 -818.91 -13.48
<P>片仔癀 726.11 18.15 -512.40 -12.81
<P>G上港 931.31 1.82 -6,549.24 -12.78
<P>中国联通 88,098.96 13.55 -79,817.41 -12.28
<P>齐鲁石化 1,335.56 3.82 -3,809.95 -10.89
<P>哈空调 255.18 2.53 -1,049.88 -10.42
<P>思源电气 163.22 4.68 -352.47 -10.12
<P>G华泰 45.01 0.21 -2,177.67 -10.06
<P>G宝钢 40,689.13 8.60 -47,078.07 -9.95
<P>G深机场 3,949.14 10.88 -3,531.31 -9.73
<P>宁沪高速 930.63 6.20 -1,410.15 -9.40
<P>G华侨城 21,178.77 42.05 950.76 -9.36
<P>G合力 1,129.80 6.34 -1,656.98 -9.30
<P>G通威 398.42 5.77 -501.21 -9.22
<P>国电电力 6,306.02 10.71 -5,342.55 -9.07
<P>中金黄金 5.81 0.06 -857.83 -8.58
<P>中国石化 98,585.08 35.21 -22,978.51 -8.21
<P>航天信息 1,283.88 16.09 -654.82 -8.21</P>
zistcj09
发表于 2006-4-21 10:11:00
基金剔除重仓股名单
<P>证券简称
<P>G川化
<P>东阿阿胶
<P>徐工科技
<P>丽珠集团
<P>G粤电力
<P>G钱潮
<P>石油济柴
<P>吉林化工
<P>G索芙特
<P>中兴商业
<P>鲁泰A
<P>江钻股份
<P>G泸天化
<P>G金陵药
<P>G黄山
<P>海信电器
<P>澄星股份
<P>G航天
<P>G巨化
<P>福建南纸
<P>G旋风
<P>首旅股份
<P>G浙阳光
<P>恒顺醋业
<P>G营口港
<P>南海发展
<P>广州药业
<P>G中远
<P>证券简称
<P>G上能
<P>G北大荒
<P>方正科技
<P>中远发展
<P>欧亚集团
<P>G海博
<P>G综艺
<P>友谊股份
<P>G申地铁
<P>上海机电
<P>G都市
<P>G卧龙
<P>G华海
<P>G穗机场
<P>G瑞贝卡
<P>中<IMG SRC=".. .. tplimg paper_ad1.gif? width="300"height="320"vspace="10"hspace="10"align="left" />原高速
<P>马应龙
<P>G龙元
<P>G风帆
<P>科华生物
<P>海特高新
<P>七喜控股
<P>巨轮股份
<P>丽江旅游
<P>久联发展
<P>双鹭药业
<P>黔源电力 </P>
zistcj09
发表于 2006-4-21 10:12:00
基金新增重仓股明细
<P>证券简称 股票数量
<P>(万股) 占流通A股比例(%%) 市值
<P>(万元)
<P>G中信 9,453.26 17.51 71418.81
<P>G宝恒 1,481.80 7.19 12121.12
<P>G中企 2,166.42 5.23 11984.82
<P>石油大明 1,120.76 4.22 11434.08
<P>长安汽车 2,136.66 6.10 10928.62
<P>G新希望 1,386.16 10.25 9606.08
<P>G江铜 1,005.30 4.37 7841.33
<P>G敖东 1,047.22 5.57 7812.22
<P>G深振业 961.44 5.08 6201.31
<P>青岛海尔 1,188.69 1.76 6145.52
<P>承德露露 840.4<IMG SRC=".. .. tplimg paper_ad1.gif? width="300"height="320"vspace="10"hspace="10"align="left" />4 7.70 5412.46
<P>华东科技 1,344.20 6.83 5081.09
<P>焦作万方 905.09 4.29 5002.48
<P>G蓝清洗 914.29 5.39 4263.74
<P>华联超市 515.65 4.17 3150.62
<P>G锦江 414.36 3.22 3128.41
<P>G三一 405.09 2.50 2895.28
<P>华光股份 367.29 3.83 2857.55
<P>G太重 712.00 4.94 2840.87
<P>云铝股份 409.99 2.04 2619.82
<P>兰州铝业 414.36 1.37 2548.30
<P>G信雅达 530.76 8.35 2457.43
<P>凤凰光学 680.99 6.34 2363.04
<P>G沪巴士 805.19 1.84 2246.47
<P>东方锅炉 130.08 1.27 2194.48
<P>G金桥 315.78 1.65 2071.54
<P>国电南自 125.42 3.14 1938.92
<P>G南山 354.42 1.06 1811.11
<P>G中百 249.80 1.51 1618.70
<P>东方集团 339.66 0.64 1542.07
<P>亿城股份 241.37 1.83 1474.77
<P>G兖煤 187.51 0.65 1363.21
<P>两面针 200.25 3.34 1315.64
<P>G包铝 269.07 1.48 1288.84
<P>广州国光 132.34 3.32 1254.91
<P>G张江 302.92 0.52 1241.96
<P>南玻A 207.08 1.29 1199.01
<P>中视传媒 125.49 1.61 1187.14
<P>G中创 189.57 3.76 1162.09
<P>天通股份 243.96 1.45 1141.72
<P>G阳光 201.54 1.11 1106.45
<P>G秦发展 249.67 1.53 1091.06
<P>内蒙华电 343.30 0.87 1036.76
<P>G金牛 184.99 0.56 1008.21
<P>轴研科技 74.98 2.31 969.55
<P>华源股份 314.75 2.85 931.65
<P>华光陶瓷 201.83 1.69 882.00
<P>G广汇 119.50 0.49 696.69
<P>G藏矿业 102.15 0.80 696.66
<P>华润生化 130.00 1.13 564.19
<P>常林股份 189.89 1.28 550.67
<P>G宗申 104.16 1.19 485.40
<P>深科技A 47.84 0.24 482.72
<P>G大冷 124.64 0.97 464.91
<P>津劝业 110.51 0.76 394.52
<P>厦门国贸 80.00 0.35 384.00
<P>G四环 90.00 0.87 300.60
<P>G百联 50.50 0.15 298.95
<P>G岳纸 54.38 0.35 244.69
<P>苏泊尔 20.00 0.34 135.60
<P>新潮实业 39.75 0.19 129.59
<P>G黑牡丹 31.00 0.21 127.39
<P>伟星股份 10.00 0.34 78.40 </P>
zistcj09
发表于 2006-4-21 15:29:00
<P>HOHO`~~茅台90.50元~天价~</P>
<P>0568也盘中90度拉高~</P>
<P>最牛的还是002025跟600210</P>
<P>一个今天一天走牛</P>
<P>另一个盘中成交集聚放大~哈哈~</P>
<P>开心的一天</P>
zistcj09
发表于 2006-4-23 14:38:00
0568超过83%比存银行好多了
zistcj09
发表于 2006-5-8 16:17:00
<P>哈哈~到5月8日,0568总计获利108%</P>
zistcj09
发表于 2006-5-8 16:18:00
<P>我们还专门开了QQ群(6425001)跟论坛(<a href="http://www.thsec.com/tzbbs" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://www.thsec.com/tzbbs</FONT></A>)</P>
<P>QQ群叫:证券金融协会,已经有93人,里面还有理工大学经管学院的老师加盟!也欢迎论坛上真正做股票的朋友来加盟。论坛是我们跟天和财经搞的,里面有浙理工专版,哈哈都是自己学校大一到大四甚至毕业的同学</P>
<P>总归一句话,有兴趣的都来吧~:)</P>
<P>没兴趣的也来,聊聊也好~</P>
zistcj09
发表于 2006-5-8 16:22:00
<P>002025 买入价20.42 卖出26.48 获利30% 时间1周多点</P>
<P>0568 买入平均价4.14,目前获利总计108% 时间4个月</P>
だ风云だ
发表于 2006-5-8 18:22:00
这种找骆老师去
zistcj09
发表于 2006-5-9 17:44:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>だ风云だ</I>在2006-5-8 18:22:00的发言:</B><BR>这种找骆老师去</DIV>
<P>总算遇到回复的人了~哈哈</P>
zistcj09
发表于 2006-5-9 17:45:00
0568 今天浮盈122%
zistcj09
发表于 2006-5-9 17:46:00
找骆骅,他肯定没空,大家一谈就要几个钟头~呵呵
zistcj09
发表于 2006-7-24 16:05:00
<p>哈哈~没人顶~我自己顶</p><p></p>
zistcj09
发表于 2006-7-24 16:06:00
<pre><p>我们还专门开了QQ群(6425001)跟论坛(<a href="http://www.thsec.com/tzbbs" target="_blank"><font color="#000000">http://www.thsec.com/tzbbs</font></a>)</p><br/><p>QQ群叫:证券金融协会,已经有93人,里面还有理工大学经管学院的老师加盟!也欢迎论坛上真正做股票的朋友来加盟。论坛是我们跟天和财经搞的,里面有浙理工专版,哈哈都是自己学校大一到大四甚至毕业的同学</p><br/><p>总归一句话,有兴趣的都来吧~:)</p><br/><p>没兴趣的也来,聊聊也好~</p></pre>
zistcj09
发表于 2006-7-24 16:06:00
<p><strong>理工金融协会QQ群★★★</strong></p><p>证券金融协会1(zist) 6425001(已满)</p><p>证券金融协会2(zist) 16592984(未满)</p><p>证券金融协会3(zist) 10665168 (未满)</p><p>欢迎加入</p>